電熱水鍋爐
產品特點
◆鍋爐筒體與電氣控制柜分體布置,拆裝簡便,易于維護保養(yǎng)。
◆鍋爐與循環(huán)泵、液位、溫度保護聯(lián)鎖控制,具有超溫、超壓、過載、短路、斷水等多重自動保護功能,能無人值守全自動運行。
◆控制系統(tǒng)采用先進的微電腦PLC終端控制,也可采用觸摸屏控制; 預留RS485通信接口可實現(xiàn)遠程中央計算機監(jiān)控。
◆法蘭式電熱元件低瓦特密度設計,使用壽命更長、更耐用。
◆采用優(yōu)質零部件,電氣原件采用國內外知名品牌電器,安全可靠,故障率低。
◆電熱管采用均衡程序控制,逐級投入,先投先切,所有電熱管及電氣元件啟停次數(shù)基本一致,從而保證元件使用壽命。
WDR電熱水鍋爐技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 額定功率 (KW) | 供熱值 (kcal/h) | 額定電壓 (V) | 供/回水溫度(℃) | 加熱組數(shù) (組) | 單組功率 (KW) | 外形尺寸 L×W×H (mm) |
WDR0.168-85/60 | 168 | 14.4×104 | 380
| 85/60
| 4 | 42 | 1500×1200×1230 |
WDR0.21-85/60 | 210 | 18×104 | 6 | 35 | 1650×1350×1270 | ||
WDR0.3-85/60 | 300 | 25.8×104 | 6 | 50 | 1846×1350×1540 | ||
WDR0.36-85/60 | 360 | 31×104 | 8 | 45 | 1730×1550×1580 | ||
WDR0.45-85/60 | 450 | 38.7×104 | 10 | 45 | 2100×1550×1580 | ||
WDR0.54-85/60 | 540 | 46.4×104 | 10 | 54 | 2330×1550×1580 | ||
WDR0.6-85/60 | 600 | 51.6×104 | 10 | 60 | 2330×1550×1580 | ||
WDR0.72-85/60 | 720 | 62×104 | 12 | 60 | 2650×1550×1580 | ||
WDR0.9-85/60 | 900 | 77.4×104 | 12 | 75 | 2650×1760×1680 | ||
WDR1.05-85/60 | 1050 | 90.3×104 | 14 | 75 | 3130×1760×1680 | ||
WDR1.2-85/60 | 1200 | 103.2×104 | 16 | 75 | 3480×1760×1680 | ||
WDR1.5-85/60 | 1500 | 129×104 | 20 | 75 | 3650×1760×1680 | ||
WDR1.8-85/60 | 1800 | 154.8×104 | 24 | 75 | 3850×1760×1680 | ||
WDR2.25-85/60 | 2250 | 193.5×104 | 30 | 75 | 4350×1760×1680 | ||
注:因產品不斷更新改進的需求,本公司將對有關參數(shù)適時變更,恕不另行通知。 |
電熱水鍋爐
產品特點
◆鍋爐筒體與電氣控制柜分體布置,拆裝簡便,易于維護保養(yǎng)。
◆鍋爐與循環(huán)泵、液位、溫度保護聯(lián)鎖控制,具有超溫、超壓、過載、短路、斷水等多重自動保護功能,能無人值守全自動運行。
◆控制系統(tǒng)采用先進的微電腦PLC終端控制,也可采用觸摸屏控制; 預留RS485通信接口可實現(xiàn)遠程中央計算機監(jiān)控。
◆法蘭式電熱元件低瓦特密度設計,使用壽命更長、更耐用。
◆采用優(yōu)質零部件,電氣原件采用國內外知名品牌電器,安全可靠,故障率低。
◆電熱管采用均衡程序控制,逐級投入,先投先切,所有電熱管及電氣元件啟停次數(shù)基本一致,從而保證元件使用壽命。
WDR電熱水鍋爐技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 額定功率 (KW) | 供熱值 (kcal/h) | 額定電壓 (V) | 供/回水溫度(℃) | 加熱組數(shù) (組) | 單組功率 (KW) | 外形尺寸 L×W×H (mm) |
WDR0.168-85/60 | 168 | 14.4×104 | 380
| 85/60
| 4 | 42 | 1500×1200×1230 |
WDR0.21-85/60 | 210 | 18×104 | 6 | 35 | 1650×1350×1270 | ||
WDR0.3-85/60 | 300 | 25.8×104 | 6 | 50 | 1846×1350×1540 | ||
WDR0.36-85/60 | 360 | 31×104 | 8 | 45 | 1730×1550×1580 | ||
WDR0.45-85/60 | 450 | 38.7×104 | 10 | 45 | 2100×1550×1580 | ||
WDR0.54-85/60 | 540 | 46.4×104 | 10 | 54 | 2330×1550×1580 | ||
WDR0.6-85/60 | 600 | 51.6×104 | 10 | 60 | 2330×1550×1580 | ||
WDR0.72-85/60 | 720 | 62×104 | 12 | 60 | 2650×1550×1580 | ||
WDR0.9-85/60 | 900 | 77.4×104 | 12 | 75 | 2650×1760×1680 | ||
WDR1.05-85/60 | 1050 | 90.3×104 | 14 | 75 | 3130×1760×1680 | ||
WDR1.2-85/60 | 1200 | 103.2×104 | 16 | 75 | 3480×1760×1680 | ||
WDR1.5-85/60 | 1500 | 129×104 | 20 | 75 | 3650×1760×1680 | ||
WDR1.8-85/60 | 1800 | 154.8×104 | 24 | 75 | 3850×1760×1680 | ||
WDR2.25-85/60 | 2250 | 193.5×104 | 30 | 75 | 4350×1760×1680 | ||
注:因產品不斷更新改進的需求,本公司將對有關參數(shù)適時變更,恕不另行通知。 |