機(jī)電一體化電熱水鍋爐
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外型美觀大方,布置方便。占地面積少,適用于空間較小的場(chǎng)所
2、側(cè)開式門板,檢修空間大,易于維修。
3 、鍋爐與控制柜一體化設(shè)計(jì),減少現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量,降低安裝成本。
4、全自動(dòng)化控制,具有超溫、過壓、過載、短路、缺相、漏電、斷水等多重保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 額定功率 (KW) | 供熱值 (kcal/h) | 額定電壓 (V) | 供/回水溫度(℃) | 加熱組數(shù) (組) | 單組功率 (KW) | 外形尺寸 L×W×H (mm) |
DRT0.168-85/60 | 168 | 14.4×104 | 380 | 90/65 | 4 | 42 | 2000×1500×1500 |
DRT0.21-85/60 | 210 | 18×104 | 380 | 90/65 | 6 | 35 | 2000×1500×1500 |
DRT0.3-85/60 | 300 | 25.8×104 | 380 | 90/65 | 6 | 50 | 2400×1700×1700 |
DRT0.36-85/60 | 360 | 31×104 | 380 | 90/65 | 8 | 45 | 2400×1700×1700 |
DRT0.45-85/60 | 450 | 38.7×104 | 380 | 90/65 | 10 | 45 | 2600×1700×1700 |
DRT0.54-85/60 | 540 | 46.4×104 | 380 | 90/65 | 10 | 54 | 2600×1900×1900 |
DRT0.6-85/60 | 600 | 51.6×104 | 380 | 90/65 | 10 | 60 | 2600×1900×1900 |
DRT0.72-85/60 | 720 | 62×104 | 380 | 90/65 | 12 | 60 | 2800×1900×1900 |
DRT0.9-85/60 | 900 | 77.4×104 | 380 | 90/65 | 12 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.05-85/60 | 1050 | 90.3×104 | 380 | 90/65 | 14 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.2-85/60 | 1200 | 103.2×104 | 380 | 90/65 | 16 | 75 | 3400×1900×1900 |
DRT1.5-85/60 | 1500 | 129×104 | 380 | 90/65 | 20 | 75 | 3800×1900×1900 |
DRT1.8-85/60 | 1800 | 154.8×104 | 380 | 90/65 | 24 | 75 | 4200×1900×1900 |
注:因產(chǎn)品不斷更新改進(jìn)的需求,本公司將對(duì)有關(guān)參數(shù)適時(shí)變更,恕不另行通知。 |
機(jī)電一體化電熱水鍋爐
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外型美觀大方,布置方便。占地面積少,適用于空間較小的場(chǎng)所
2、側(cè)開式門板,檢修空間大,易于維修。
3 、鍋爐與控制柜一體化設(shè)計(jì),減少現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量,降低安裝成本。
4、全自動(dòng)化控制,具有超溫、過壓、過載、短路、缺相、漏電、斷水等多重保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 額定功率 (KW) | 供熱值 (kcal/h) | 額定電壓 (V) | 供/回水溫度(℃) | 加熱組數(shù) (組) | 單組功率 (KW) | 外形尺寸 L×W×H (mm) |
DRT0.168-85/60 | 168 | 14.4×104 | 380 | 90/65 | 4 | 42 | 2000×1500×1500 |
DRT0.21-85/60 | 210 | 18×104 | 380 | 90/65 | 6 | 35 | 2000×1500×1500 |
DRT0.3-85/60 | 300 | 25.8×104 | 380 | 90/65 | 6 | 50 | 2400×1700×1700 |
DRT0.36-85/60 | 360 | 31×104 | 380 | 90/65 | 8 | 45 | 2400×1700×1700 |
DRT0.45-85/60 | 450 | 38.7×104 | 380 | 90/65 | 10 | 45 | 2600×1700×1700 |
DRT0.54-85/60 | 540 | 46.4×104 | 380 | 90/65 | 10 | 54 | 2600×1900×1900 |
DRT0.6-85/60 | 600 | 51.6×104 | 380 | 90/65 | 10 | 60 | 2600×1900×1900 |
DRT0.72-85/60 | 720 | 62×104 | 380 | 90/65 | 12 | 60 | 2800×1900×1900 |
DRT0.9-85/60 | 900 | 77.4×104 | 380 | 90/65 | 12 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.05-85/60 | 1050 | 90.3×104 | 380 | 90/65 | 14 | 75 | 3200×1900×1900 |
DRT1.2-85/60 | 1200 | 103.2×104 | 380 | 90/65 | 16 | 75 | 3400×1900×1900 |
DRT1.5-85/60 | 1500 | 129×104 | 380 | 90/65 | 20 | 75 | 3800×1900×1900 |
DRT1.8-85/60 | 1800 | 154.8×104 | 380 | 90/65 | 24 | 75 | 4200×1900×1900 |
注:因產(chǎn)品不斷更新改進(jìn)的需求,本公司將對(duì)有關(guān)參數(shù)適時(shí)變更,恕不另行通知。 |